(资料图)
据6月12日公告,长信科技(300088)股东新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押2700.00万股。
新疆润丰股权投资企业(有限合伙)本次质押占其所持股份比例为4.3659%,占总股本比例为0.37%。详细质押信息如下:
出质人 | 质权方 | 质押数量(股) | 占持股比 | 占总股本比 | 质押开始日 | 预计结束日 | 质押用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆润丰股权投资企业(有限合伙) | 国泰君安证券股份有限公司 | 105.00万 | 0.51% | 0.04% | 2023年6月8日 | 2024年6月7日 | 新疆润丰资金需求 |
新疆润丰股权投资企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 734.00万 | 3.56% | 0.30% | 2023年6月8日 | 2024年6月7日 | 新疆润丰资金需求 |
新疆润丰股权投资企业(有限合伙) | 安信证券股份有限公司 | 61.00万 | 0.30% | 0.02% | 2022年3月31日 | -- | -- |
最新一期财报显示,长信科技2023一季报归母净利润1.04亿元,同比下降42.54%,公司经营活动产生的现金流量净额下降46.18%,长信科技的短期借款为7.36亿元,一年内到期的非流动负债为233.90万元。
回测数据显示,近三年长信科技共发布过9次股东质押公告,公告发布后股价变动如下表所示:
公告日期 | 质押股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023年4月4日 | 187.00万 | -1.12% | -14.64% |
2023年3月17日 | 825.00万 | 3.95% | 1.02% |
2022年10月21日 | 3182.00万 | 0.16% | 4.46% |
2022年9月26日 | 1660.00万 | -2.81% | 3.80% |
2022年8月3日 | 809.00万 | 3.87% | 1.58% |
2022年7月28日 | 140.00万 | -3.98% | -0.55% |
2022年6月18日 | 410.00万 | 2.53% | -0.42% |
2022年6月14日 | 1355.00万 | -1.82% | -2.94% |
2022年4月30日 | 815.00万 | -1.14% | 6.03% |
关键词: