(资料图片)
2023年07月12日盘中消息,11时21分ST星源(000005)触及跌停板。目前价格1.18元,下跌4.84%。
其所属行业环保行业目前下跌。 相关个股中,惠城环保、玉禾田、三达膜涨幅较大,涨幅分别为:5.19%、2.90%、2.60%。
2023年07月12日的资金流向数据方面,主力资金净流出447.63万元, 占总成交额-38%, 其中超大单净流出79.38万元, 大单净流出368.24万元, 散户资金净流出33.96万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月12日 | -447.63万 | -38% | -79.38万 | -368.24万 | -248.77万 | -33.96万 |
2023年07月11日 | -222.09万 | -27% | -80.11万 | -141.98万 | -50.93万 | -4.58万 |
2023年07月10日 | 8.52万 | 1% | 0.00 | 8.52万 | -42.80万 | 4.30万 |
2023年07月07日 | -91.57万 | -6% | -77.79万 | -13.78万 | -60.36万 | -20.15万 |
2023年07月06日 | -145.70万 | -17% | -95.90万 | -49.80万 | -21.18万 | -24.20万 |
关键词: