(资料图)
7月5日艾力斯发布股份减持预披露公告,股东嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年7月11日至2024年1月26日期间,减持公司股份不超过1800.00万股,减持比例不超过公司总股本的4.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | 嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-07-11 | 2024-01-26 | -- | -- | 18000000 | 4.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海乔可企业发展有限公司 | 1.45亿 | 32.17% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 上海艾祥企业发展中心(有限合伙) | 3640.1万 | 8.09% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 海南拾玉私募基金管理有限公司-嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙) | 3201.47万 | 7.11% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | JEFFREY YANG GUO | 2562.36万 | 5.69% | 境外自然人 | 受限流通股 |
5 | JENNIFER GUO | 1482.36万 | 3.29% | 境外自然人 | 受限流通股 |
6 | 杜锦豪 | 1080.0万 | 2.40% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 上海艾耘企业发展中心(有限合伙) | 1080.0万 | 2.40% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | LAV Allist Limited | 750.0万 | 1.67% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 陈小发 | 616.38万 | 1.37% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼康股权投资中心(有限合伙) | 468.75万 | 1.04% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: