(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.74元,涨跌幅-1.33%,换手率3.24%,成交额1217.87万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券龙岩解放南路营业部 | 51.93 | - | - |
2 | 西南证券岳阳通海南路营业部 | 48.47 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 38.56 | - | - |
4 | 长江证券慈溪新城大道营业部 | 36.85 | - | - |
5 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 36.26 | - | - |
合计 | - | 212.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州九堡九乔街营业部 | - | 143.41 | - |
2 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 83.35 | - |
3 | 万联证券广州南沙分公司 | - | 41.65 | - |
4 | 国盛证券弋阳志敏大道营业部 | - | 37.41 | - |
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | 36.5 | - |
合计 | - | - | 342.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: