同和药业6月2日发布消息,6月1日,公司接待江西金控投资管理中心等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 庞正伟,副总经理、董事会秘书 周志承,接待地点公司会议室。
调研主要内容
调研人员实地查看了公司二厂区一、二期工程的实施进度,一期4个车间已处于试生产状态,二期主要包括7个生产车间、1个质检研发楼、1个员工宿舍,大部分建筑已封顶。调研人员参观了二厂区部分车间、生产管理中心、安全控制中心、环保设施等。 在公司会议室,调研人员听取了公司副总经理、董事会秘书周志承先生对公司基…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 江西金控投资管理中心 | 投资公司 | 王宏浩 |
2 | 江苏瑞华投资 | 投资公司 | 王谟强 |
3 | 国海创新资本 | 投资公司 | 钱海霞 |
4 | 国泰租赁有限公司 | 租赁公司 | 修强 |
5 | 华西银峰 | 投资公司 | 樊晓猛 |
6 | 广州国聚创业投资有限公司 | 创业投资公司 | 李毅科 |
7 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 | 胡兰 |
8 | 财信产业基金 | 基金管理公司 | 邓果一,康韩 |
9 | 财信人寿 | 寿险公司 | 唐宇凌 |
10 | 国金证券 | 证券公司 | 王大伟 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,同和药业近一年共接待591家机构1306次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 1 | -0.70 | 3.67 | 1.79 | -0.60 | 6.22 | 5.87 |
2023-04-25 | 127 | 3.31 | 1.62 | -3.77 | 3.40 | 0.25 | -3.14 |
2023-04-24 | 517 | -2.70 | 2.32 | -5.99 | -2.19 | 1.13 | -6.19 |
2023-03-23 | 2 | -2.32 | -3.73 | 0.60 | -2.02 | -3.72 | -1.49 |
2023-03-22 | 2 | -0.22 | -3.06 | 0.00 | -1.21 | -3.22 | -2.43 |
2023-03-05 | 4 | -4.04 | -6.51 | -9.38 | -3.52 | -2.55 | -5.22 |
2023-02-24 | 3 | -2.79 | -2.66 | -9.00 | -2.36 | -4.37 | -6.69 |
2022-11-29 | 85 | 0.86 | 4.39 | 6.25 | 0.74 | 1.28 | 3.72 |
2022-11-20 | 12 | 2.90 | -4.53 | -5.74 | 3.75 | -3.85 | -7.57 |
2022-10-30 | 134 | 2.97 | 2.38 | 4.09 | 3.89 | -4.00 | -2.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,经纬恒润、盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688326 | 经纬恒润 | 333 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: