(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3296.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为7972.77亿元。到目前为止今日有739只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有亿能电力、亿田智能、湖南发展等,乖离率分别为8.88%、8.13%、7.49%;正海磁材、火炬电子、天康生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837046 | 亿能电力 | 14.15 | 33.54 | 5.63 | 6.13 | 8.88 |
300911 | 亿田智能 | 10.32 | 19.40 | 36.28 | 39.23 | 8.13 |
000722 | 湖南发展 | 9.99 | 9.37 | 11.88 | 12.77 | 7.49 |
600737 | 中粮糖业 | 10.06 | 4.67 | 8.47 | 9.08 | 7.23 |
002758 | 浙农股份 | 10.03 | 10.12 | 12.48 | 13.38 | 7.18 |
002362 | 汉王科技 | 10.02 | 17.63 | 26.89 | 28.78 | 7.04 |
603569 | 长久物流 | 9.98 | 1.31 | 9.48 | 10.14 | 6.92 |
600310 | 桂东电力 | 10.00 | 5.16 | 3.40 | 3.63 | 6.89 |
601966 | 玲珑轮胎 | 9.32 | 1.35 | 20.30 | 21.70 | 6.89 |
003042 | 中农联合 | 10.01 | 13.04 | 20.98 | 22.42 | 6.85 |
002893 | 京能热力 | 10.00 | 10.34 | 10.30 | 11.00 | 6.84 |
600032 | 浙江新能 | 10.00 | 16.23 | 11.55 | 12.32 | 6.67 |
000911 | 南宁糖业 | 10.00 | 7.41 | 10.43 | 11.11 | 6.54 |
600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 4.27 | 30.87 | 32.88 | 6.52 |
300188 | 美亚柏科 | 8.70 | 7.92 | 21.36 | 22.73 | 6.39 |
605108 | 同庆楼 | 7.57 | 4.41 | 33.04 | 35.10 | 6.23 |
002999 | 天禾股份 | 8.59 | 15.08 | 7.85 | 8.34 | 6.21 |
001289 | 龙源电力 | 9.99 | 10.85 | 18.80 | 19.93 | 6.03 |
605162 | 新中港 | 9.99 | 12.25 | 9.25 | 9.80 | 5.90 |
603711 | 香飘飘 | 8.95 | 1.74 | 20.70 | 21.92 | 5.87 |
000600 | 建投能源 | 9.99 | 8.42 | 6.99 | 7.38 | 5.55 |
300609 | 汇纳科技 | 7.10 | 8.53 | 19.72 | 20.81 | 5.51 |
300013 | 新宁物流 | 6.92 | 14.49 | 4.25 | 4.48 | 5.31 |
002254 | 泰和新材 | 7.21 | 3.10 | 21.05 | 22.15 | 5.23 |
300125 | 聆达股份 | 7.19 | 5.74 | 16.15 | 16.99 | 5.19 |
000993 | 闽东电力 | 10.05 | 9.16 | 10.74 | 11.28 | 5.05 |
300614 | 百川畅银 | 6.35 | 4.26 | 25.24 | 26.45 | 4.79 |
603596 | 伯特利 | 8.15 | 1.45 | 65.90 | 69.00 | 4.70 |
000543 | 皖能电力 | 7.17 | 3.81 | 6.15 | 6.43 | 4.59 |
605337 | 李子园 | 5.31 | 3.62 | 24.69 | 25.80 | 4.51 |
000833 | 粤桂股份 | 5.68 | 5.03 | 6.77 | 7.07 | 4.49 |
603590 | 康辰药业 | 5.89 | 1.92 | 36.53 | 38.11 | 4.31 |
300997 | 欢乐家 | 6.84 | 12.93 | 14.54 | 15.15 | 4.21 |
605266 | 健之佳 | 4.36 | 1.55 | 75.67 | 78.79 | 4.13 |
300740 | 水羊股份 | 6.84 | 5.50 | 15.16 | 15.78 | 4.10 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.91 | 0.63 | 59.16 | 61.52 | 4.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5.38 | 1.60 | 5.27 | 5.48 | 3.98 |
600346 | 恒力石化 | 5.28 | 0.40 | 15.35 | 15.96 | 3.96 |
605580 | 恒盛能源 | 5.29 | 13.96 | 10.92 | 11.35 | 3.90 |
000690 | 宝新能源 | 5.06 | 2.58 | 7.00 | 7.27 | 3.80 |
002867 | 周大生 | 5.45 | 1.08 | 16.78 | 17.40 | 3.72 |
600706 | 曲江文旅 | 4.11 | 14.60 | 16.37 | 16.98 | 3.71 |
603359 | 东珠生态 | 5.00 | 2.71 | 10.95 | 11.35 | 3.69 |
600699 | 均胜电子 | 5.00 | 2.46 | 14.99 | 15.54 | 3.68 |
300360 | 炬华科技 | 7.32 | 8.05 | 18.11 | 18.77 | 3.66 |
301177 | 迪阿股份 | 4.80 | 4.92 | 41.89 | 43.41 | 3.62 |
000893 | 亚钾国际 | 4.60 | 1.01 | 23.28 | 24.11 | 3.58 |
001311 | 多利科技 | 4.90 | 6.21 | 71.31 | 73.86 | 3.58 |
836077 | 吉林碳谷 | 5.52 | 0.30 | 39.12 | 40.52 | 3.57 |
000539 | 粤电力A | 7.60 | 5.32 | 6.84 | 7.08 | 3.57 |
603222 | 济民医疗 | 4.41 | 2.24 | 11.42 | 11.83 | 3.55 |
002589 | 瑞康医药 | 4.63 | 4.96 | 3.71 | 3.84 | 3.50 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.17 | 0.69 | 30.05 | 31.10 | 3.49 |
600804 | ST鹏博士 | 4.91 | 1.80 | 4.13 | 4.27 | 3.49 |
600258 | 首旅酒店 | 5.39 | 2.38 | 19.48 | 20.15 | 3.46 |
301055 | 张小泉 | 4.13 | 4.41 | 13.88 | 14.36 | 3.46 |
600615 | 丰华股份 | 4.44 | 1.18 | 8.63 | 8.93 | 3.45 |
603356 | 华菱精工 | 6.68 | 9.43 | 14.51 | 15.01 | 3.45 |
605133 | 嵘泰股份 | 4.13 | 8.00 | 29.77 | 30.79 | 3.43 |
600587 | 新华医疗 | 4.68 | 2.57 | 33.97 | 35.13 | 3.41 |
603317 | 天味食品 | 4.12 | 0.58 | 16.13 | 16.68 | 3.38 |
002630 | 华西能源 | 7.42 | 12.71 | 2.66 | 2.75 | 3.31 |
605179 | 一鸣食品 | 4.18 | 5.31 | 10.86 | 11.22 | 3.30 |
002496 | 辉丰股份 | 4.02 | 1.94 | 2.26 | 2.33 | 3.28 |
600070 | ST富润 | 5.00 | 4.28 | 3.46 | 3.57 | 3.24 |
301129 | 瑞纳智能 | 4.31 | 4.27 | 74.11 | 76.51 | 3.24 |
300893 | 松原股份 | 4.04 | 3.37 | 23.19 | 23.93 | 3.18 |
430685 | 新芝生物 | 4.07 | 0.75 | 12.64 | 13.03 | 3.09 |
300040 | 九洲集团 | 5.29 | 7.09 | 6.38 | 6.57 | 3.04 |
300653 | 正海生物 | 3.12 | 1.94 | 35.35 | 36.39 | 2.95 |
605028 | 世茂能源 | 4.26 | 8.73 | 17.83 | 18.35 | 2.93 |
600163 | 中闽能源 | 5.42 | 3.62 | 5.68 | 5.84 | 2.89 |
001286 | 陕西能源 | 6.11 | 15.65 | 10.81 | 11.12 | 2.89 |
870299 | 灿能电力 | 3.86 | 3.95 | 4.19 | 4.31 | 2.86 |
600021 | 上海电力 | 4.99 | 4.20 | 11.05 | 11.37 | 2.86 |
001228 | 永泰运 | 6.31 | 7.71 | 40.78 | 41.92 | 2.79 |
300459 | 汤姆猫 | 2.93 | 11.28 | 6.50 | 6.68 | 2.77 |
603555 | ST贵人 | 4.97 | 3.81 | 1.65 | 1.69 | 2.67 |
002286 | 保龄宝 | 3.93 | 1.62 | 8.51 | 8.73 | 2.63 |
603856 | 东宏股份 | 3.37 | 1.01 | 12.24 | 12.56 | 2.61 |
600486 | 扬农化工 | 5.94 | 1.31 | 88.31 | 90.61 | 2.60 |
603369 | 今世缘 | 3.18 | 0.68 | 57.57 | 59.05 | 2.57 |
600072 | 中船科技 | 2.15 | 11.87 | 23.20 | 23.79 | 2.55 |
603693 | 江苏新能 | 4.60 | 1.73 | 13.30 | 13.64 | 2.54 |
600475 | 华光环能 | 6.14 | 2.01 | 11.64 | 11.93 | 2.53 |
300873 | 海晨股份 | 3.76 | 5.61 | 22.34 | 22.90 | 2.51 |
001258 | 立新能源 | 4.49 | 7.12 | 9.99 | 10.24 | 2.50 |
000596 | 古井贡酒 | 3.26 | 0.41 | 279.03 | 286.01 | 2.50 |
600131 | 国网信通 | 3.91 | 1.72 | 18.66 | 19.13 | 2.50 |
000880 | 潍柴重机 | 3.68 | 5.17 | 10.44 | 10.70 | 2.49 |
300338 | ST开元 | 2.71 | 1.78 | 4.43 | 4.54 | 2.48 |
603348 | 文灿股份 | 3.38 | 1.38 | 40.58 | 41.59 | 2.48 |
000972 | 中基健康 | 3.24 | 0.91 | 3.42 | 3.50 | 2.46 |
603305 | 旭升集团 | 3.77 | 1.05 | 25.52 | 26.15 | 2.45 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.62 | 0.74 | 9.77 | 10.01 | 2.44 |
836699 | 海达尔 | 2.48 | 12.75 | 10.50 | 10.75 | 2.42 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.29 | 0.69 | 33.09 | 33.88 | 2.38 |
601595 | 上海电影 | 2.90 | 3.79 | 30.86 | 31.58 | 2.34 |
002910 | 庄园牧场 | 3.25 | 1.85 | 11.47 | 11.74 | 2.32 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.95 | 1.34 | 11.24 | 11.50 | 2.31 |
301227 | 森鹰窗业 | 3.05 | 3.35 | 26.12 | 26.72 | 2.29 |
300072 | 海新能科 | 2.67 | 0.64 | 3.76 | 3.84 | 2.24 |
000531 | 穗恒运A | 3.10 | 1.44 | 7.16 | 7.32 | 2.23 |
600217 | 中再资环 | 3.85 | 1.10 | 5.02 | 5.13 | 2.23 |
600787 | 中储股份 | 4.66 | 3.70 | 5.94 | 6.07 | 2.22 |
600794 | 保税科技 | 3.56 | 2.32 | 3.70 | 3.78 | 2.22 |
600519 | 贵州茅台 | 2.74 | 0.33 | 1708.16 | 1746.00 | 2.22 |
600004 | 白云机场 | 3.24 | 1.05 | 14.32 | 14.64 | 2.21 |
836270 | 天铭科技 | 2.77 | 1.04 | 13.80 | 14.10 | 2.20 |
002304 | 洋河股份 | 3.00 | 0.44 | 143.15 | 146.29 | 2.20 |
300547 | 川环科技 | 3.43 | 1.27 | 15.36 | 15.69 | 2.18 |
300174 | 元力股份 | 2.78 | 1.35 | 15.55 | 15.89 | 2.17 |
603008 | 喜临门 | 5.22 | 1.81 | 24.09 | 24.61 | 2.17 |
600644 | 乐山电力 | 3.46 | 2.51 | 7.32 | 7.48 | 2.16 |
600882 | 妙可蓝多 | 2.38 | 1.02 | 24.01 | 24.53 | 2.16 |
301116 | 益客食品 | 2.59 | 4.45 | 15.51 | 15.84 | 2.14 |
001896 | 豫能控股 | 3.69 | 1.88 | 4.68 | 4.78 | 2.14 |
001317 | 三羊马 | 4.88 | 23.96 | 39.32 | 40.16 | 2.14 |
600483 | 福能股份 | 3.84 | 0.75 | 12.45 | 12.72 | 2.14 |
002793 | 罗欣药业 | 2.84 | 1.31 | 6.75 | 6.89 | 2.13 |
601007 | 金陵饭店 | 3.17 | 2.14 | 8.92 | 9.11 | 2.13 |
605208 | 永茂泰 | 3.06 | 2.38 | 9.22 | 9.42 | 2.13 |
600303 | ST曙光 | 5.02 | 0.36 | 4.30 | 4.39 | 2.09 |
605286 | 同力日升 | 3.17 | 4.19 | 30.61 | 31.24 | 2.06 |
603112 | 华翔股份 | 3.28 | 2.88 | 11.11 | 11.34 | 2.05 |
300209 | ST有棵树 | 2.55 | 2.61 | 3.16 | 3.22 | 2.03 |
600616 | 金枫酒业 | 2.46 | 1.37 | 7.34 | 7.49 | 2.02 |
002205 | 国统股份 | 4.12 | 4.41 | 10.16 | 10.36 | 2.01 |
300824 | 北鼎股份 | 4.21 | 4.83 | 10.69 | 10.90 | 2.00 |
002581 | 未名医药 | 4.18 | 2.48 | 18.58 | 18.95 | 2.00 |
601226 | 华电重工 | 4.05 | 1.36 | 7.31 | 7.45 | 1.97 |
605007 | 五洲特纸 | 2.99 | 3.70 | 15.53 | 15.83 | 1.96 |
600518 | ST康美 | 2.99 | 0.94 | 2.36 | 2.41 | 1.95 |
300153 | 科泰电源 | 3.52 | 6.11 | 8.65 | 8.82 | 1.94 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.60 | 5.43 | 4.24 | 4.32 | 1.93 |
002707 | 众信旅游 | 2.70 | 2.24 | 7.48 | 7.62 | 1.93 |
603105 | 芯能科技 | 4.43 | 2.56 | 15.48 | 15.78 | 1.92 |
300988 | 津荣天宇 | 3.63 | 7.28 | 20.73 | 21.13 | 1.92 |
600380 | 健康元 | 2.76 | 0.91 | 13.15 | 13.40 | 1.92 |
002041 | 登海种业 | 2.34 | 0.60 | 15.87 | 16.17 | 1.89 |
603000 | 人民网 | 2.88 | 3.53 | 18.94 | 19.30 | 1.89 |
301266 | 宇邦新材 | 3.85 | 4.91 | 54.02 | 55.04 | 1.88 |
603129 | 春风动力 | 3.67 | 0.65 | 137.66 | 140.23 | 1.87 |
600025 | 华能水电 | 3.43 | 0.24 | 7.40 | 7.54 | 1.86 |
603083 | 剑桥科技 | 4.49 | 21.18 | 54.88 | 55.90 | 1.86 |
000966 | 长源电力 | 3.39 | 5.23 | 5.69 | 5.80 | 1.86 |
600754 | 锦江酒店 | 3.57 | 0.99 | 48.45 | 49.35 | 1.85 |
002289 | ST宇顺 | 4.63 | 2.11 | 4.44 | 4.52 | 1.85 |
600078 | ST澄星 | 1.65 | 0.93 | 9.08 | 9.25 | 1.83 |
836826 | 盖世食品 | 3.59 | 0.22 | 7.37 | 7.50 | 1.82 |
605368 | 蓝天燃气 | 2.09 | 3.27 | 9.59 | 9.76 | 1.82 |
600298 | 安琪酵母 | 2.30 | 0.94 | 38.37 | 39.07 | 1.81 |
300937 | 药易购 | 5.33 | 14.71 | 33.00 | 33.60 | 1.81 |
300859 | *ST西域 | 2.32 | 3.87 | 23.36 | 23.78 | 1.81 |
000899 | 赣能股份 | 3.40 | 2.81 | 8.97 | 9.13 | 1.81 |
002930 | 宏川智慧 | 2.19 | 0.32 | 22.50 | 22.90 | 1.80 |
605068 | 明新旭腾 | 2.02 | 1.87 | 21.81 | 22.20 | 1.79 |
603515 | 欧普照明 | 2.38 | 0.39 | 20.31 | 20.67 | 1.78 |
301030 | 仕净科技 | 3.01 | 3.37 | 43.34 | 44.11 | 1.78 |
002126 | 银轮股份 | 2.69 | 2.56 | 13.11 | 13.34 | 1.75 |
832149 | 利尔达 | 2.31 | 0.54 | 4.80 | 4.88 | 1.75 |
300129 | 泰胜风能 | 3.85 | 6.93 | 10.88 | 11.07 | 1.75 |
002831 | 裕同科技 | 2.51 | 0.78 | 24.93 | 25.36 | 1.73 |
603056 | 德邦股份 | 1.86 | 0.58 | 15.04 | 15.30 | 1.73 |
001202 | 炬申股份 | 2.87 | 4.47 | 14.79 | 15.04 | 1.72 |
603688 | 石英股份 | 3.59 | 1.87 | 103.43 | 105.20 | 1.71 |
600011 | 华能国际 | 3.34 | 0.77 | 9.44 | 9.60 | 1.69 |
002928 | 华夏航空 | 2.58 | 0.50 | 10.17 | 10.34 | 1.69 |
603197 | 保隆科技 | 2.65 | 2.17 | 46.93 | 47.72 | 1.68 |
001210 | 金房节能 | 2.50 | 3.92 | 26.27 | 26.70 | 1.65 |
603786 | 科博达 | 2.23 | 0.16 | 54.11 | 55.00 | 1.65 |
600575 | 淮河能源 | 2.78 | 0.90 | 2.55 | 2.59 | 1.65 |
300596 | 利安隆 | 2.44 | 0.45 | 38.86 | 39.50 | 1.65 |
601888 | 中国中免 | 2.74 | 1.15 | 136.63 | 138.87 | 1.64 |
000803 | 山高环能 | 2.45 | 1.18 | 11.12 | 11.30 | 1.64 |
603127 | 昭衍新药 | 1.66 | 0.69 | 46.99 | 47.75 | 1.62 |
600887 | 伊利股份 | 2.01 | 0.73 | 29.97 | 30.45 | 1.61 |
300379 | 东方通 | 2.69 | 3.14 | 24.44 | 24.83 | 1.60 |
000425 | 徐工机械 | 2.26 | 1.09 | 6.24 | 6.34 | 1.60 |
600543 | *ST莫高 | 2.15 | 1.22 | 5.14 | 5.22 | 1.60 |
300579 | 数字认证 | 1.79 | 1.67 | 30.75 | 31.24 | 1.59 |
600027 | 华电国际 | 3.87 | 1.12 | 6.34 | 6.44 | 1.58 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.67 | 2.63 | 18.58 | 18.87 | 1.57 |
603727 | 博迈科 | 1.90 | 1.35 | 11.08 | 11.25 | 1.57 |
600956 | 新天绿能 | 2.68 | 2.48 | 9.43 | 9.58 | 1.57 |
601811 | 新华文轩 | 2.01 | 1.67 | 16.01 | 16.26 | 1.55 |
300957 | 贝泰妮 | 4.89 | 2.33 | 104.28 | 105.89 | 1.54 |
000888 | 峨眉山A | 1.97 | 2.57 | 9.16 | 9.30 | 1.53 |
300057 | 万顺新材 | 2.67 | 1.89 | 7.20 | 7.31 | 1.53 |
601968 | 宝钢包装 | 2.15 | 0.31 | 6.55 | 6.65 | 1.53 |
603225 | 新凤鸣 | 3.10 | 0.60 | 10.15 | 10.30 | 1.52 |
600941 | 中国移动 | 1.46 | 1.81 | 93.06 | 94.47 | 1.52 |
603288 | 海天味业 | 2.49 | 0.17 | 65.33 | 66.32 | 1.51 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.80 | 25.70 | 20.65 | 20.96 | 1.49 |
002370 | 亚太药业 | 2.35 | 1.43 | 4.30 | 4.36 | 1.49 |
600853 | 龙建股份 | 3.15 | 3.98 | 5.16 | 5.24 | 1.47 |
002597 | 金禾实业 | 3.62 | 1.52 | 25.10 | 25.47 | 1.47 |
000625 | 长安汽车 | 3.04 | 1.62 | 12.03 | 12.21 | 1.46 |
301046 | 能辉科技 | 3.54 | 6.58 | 32.60 | 33.08 | 1.46 |
600905 | 三峡能源 | 2.96 | 1.64 | 5.48 | 5.56 | 1.46 |
831961 | 创远信科 | 2.79 | 0.37 | 11.25 | 11.41 | 1.46 |
605399 | 晨光新材 | 1.97 | 1.65 | 26.49 | 26.88 | 1.46 |
600119 | 长江投资 | 2.67 | 1.61 | 6.06 | 6.15 | 1.45 |
603659 | 璞泰来 | 2.75 | 0.64 | 37.89 | 38.44 | 1.45 |
605228 | 神通科技 | 1.78 | 1.78 | 8.45 | 8.57 | 1.44 |
002339 | 积成电子 | 3.74 | 9.46 | 7.93 | 8.04 | 1.44 |
603916 | 苏博特 | 2.00 | 0.41 | 14.55 | 14.76 | 1.43 |
600098 | 广州发展 | 3.90 | 1.58 | 6.30 | 6.39 | 1.43 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.53 | 2.81 | 25.53 | 25.89 | 1.43 |
301004 | 嘉益股份 | 2.07 | 5.52 | 31.58 | 32.03 | 1.42 |
600054 | 黄山旅游 | 1.80 | 1.04 | 12.80 | 12.98 | 1.41 |
603179 | 新泉股份 | 2.15 | 0.36 | 39.30 | 39.85 | 1.40 |
002043 | 兔宝宝 | 1.38 | 1.41 | 10.18 | 10.32 | 1.40 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.96 | 1.75 | 21.54 | 21.84 | 1.39 |
838402 | 硅烷科技 | 1.74 | 1.33 | 13.30 | 13.48 | 1.38 |
000713 | 丰乐种业 | 1.79 | 1.87 | 8.97 | 9.09 | 1.38 |
002661 | 克明食品 | 1.97 | 1.28 | 11.75 | 11.91 | 1.38 |
002067 | 景兴纸业 | 2.02 | 1.37 | 3.48 | 3.53 | 1.38 |
300256 | ST星星 | 2.43 | 0.77 | 2.91 | 2.95 | 1.37 |
601567 | 三星医疗 | 1.80 | 1.02 | 13.39 | 13.57 | 1.37 |
600612 | 老凤祥 | 2.06 | 0.53 | 64.93 | 65.82 | 1.37 |
002076 | 雪莱特 | 2.02 | 1.49 | 2.49 | 2.52 | 1.37 |
300490 | 华自科技 | 2.71 | 3.78 | 16.10 | 16.32 | 1.35 |
000875 | 吉电股份 | 2.71 | 1.90 | 5.61 | 5.69 | 1.35 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.13 | 0.36 | 24.78 | 25.11 | 1.35 |
600578 | 京能电力 | 2.26 | 0.43 | 3.57 | 3.62 | 1.34 |
872541 | 铁大科技 | 1.76 | 3.73 | 3.42 | 3.47 | 1.34 |
300617 | 安靠智电 | 2.64 | 4.93 | 38.34 | 38.85 | 1.34 |
601872 | 招商轮船 | 3.07 | 0.61 | 5.97 | 6.05 | 1.34 |
600080 | 金花股份 | 1.61 | 0.78 | 7.48 | 7.58 | 1.34 |
300692 | 中环环保 | 3.15 | 1.86 | 7.44 | 7.54 | 1.32 |
001368 | 通达创智 | 1.66 | 6.48 | 24.84 | 25.17 | 1.31 |
001322 | 箭牌家居 | 3.02 | 2.95 | 18.18 | 18.42 | 1.31 |
002727 | 一心堂 | 1.89 | 1.41 | 27.21 | 27.56 | 1.30 |
601778 | 晶科科技 | 2.11 | 1.28 | 4.79 | 4.85 | 1.29 |
300105 | 龙源技术 | 2.22 | 2.76 | 7.28 | 7.37 | 1.29 |
001331 | 胜通能源 | 1.82 | 2.05 | 25.91 | 26.24 | 1.28 |
600009 | 上海机场 | 1.86 | 0.45 | 49.65 | 50.29 | 1.28 |
603379 | 三美股份 | 1.92 | 0.65 | 26.17 | 26.50 | 1.28 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.51 | 1.88 | 2.82 | 2.86 | 1.27 |
605166 | 聚合顺 | 1.52 | 1.31 | 9.88 | 10.01 | 1.27 |
601566 | 九牧王 | 0.57 | 1.61 | 12.28 | 12.44 | 1.27 |
603260 | 合盛硅业 | 2.25 | 0.29 | 71.34 | 72.24 | 1.27 |
002033 | 丽江股份 | 1.33 | 1.53 | 9.80 | 9.92 | 1.27 |
301322 | 绿通科技 | 1.51 | 4.30 | 99.55 | 100.80 | 1.26 |
000428 | 华天酒店 | 2.35 | 1.63 | 4.31 | 4.36 | 1.25 |
603209 | 兴通股份 | 3.79 | 1.15 | 30.29 | 30.67 | 1.25 |
600979 | 广安爱众 | 2.40 | 1.71 | 3.37 | 3.41 | 1.25 |
834062 | 科润智控 | 3.07 | 1.22 | 5.63 | 5.70 | 1.24 |
002035 | 华帝股份 | 1.94 | 1.94 | 7.26 | 7.35 | 1.24 |
600505 | 西昌电力 | 2.08 | 1.33 | 8.26 | 8.36 | 1.24 |
600309 | 万华化学 | 2.18 | 0.19 | 87.82 | 88.90 | 1.23 |
002594 | 比亚迪 | 2.28 | 1.03 | 261.90 | 265.10 | 1.22 |
002741 | 光华科技 | 1.26 | 0.67 | 16.72 | 16.92 | 1.22 |
601330 | 绿色动力 | 3.55 | 1.28 | 7.79 | 7.88 | 1.21 |
600863 | 内蒙华电 | 1.69 | 1.59 | 4.15 | 4.20 | 1.20 |
600642 | 申能股份 | 2.32 | 0.51 | 6.98 | 7.06 | 1.20 |
605319 | 无锡振华 | 1.74 | 1.28 | 15.02 | 15.20 | 1.20 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.94 | 0.72 | 9.36 | 9.47 | 1.20 |
002556 | 辉隆股份 | 1.84 | 2.08 | 8.19 | 8.29 | 1.20 |
603882 | 金域医学 | 1.49 | 0.44 | 74.51 | 75.40 | 1.19 |
002612 | 朗姿股份 | 1.56 | 2.22 | 24.46 | 24.75 | 1.19 |
300858 | 科拓生物 | 1.90 | 1.84 | 26.47 | 26.78 | 1.19 |
603507 | 振江股份 | 2.25 | 2.78 | 38.10 | 38.55 | 1.18 |
002568 | 百润股份 | 2.61 | 1.31 | 37.24 | 37.68 | 1.18 |
002674 | 兴业科技 | 2.45 | 1.05 | 11.59 | 11.73 | 1.17 |
600251 | 冠农股份 | 1.78 | 2.07 | 9.04 | 9.15 | 1.17 |
600101 | 明星电力 | 2.08 | 3.13 | 9.22 | 9.33 | 1.17 |
603069 | 海汽集团 | 1.72 | 1.15 | 20.50 | 20.74 | 1.17 |
000883 | 湖北能源 | 2.41 | 0.40 | 4.62 | 4.67 | 1.17 |
300437 | 清水源 | 2.21 | 1.64 | 13.74 | 13.90 | 1.16 |
000906 | 浙商中拓 | 2.96 | 1.56 | 9.98 | 10.10 | 1.16 |
000767 | 晋控电力 | 3.44 | 1.24 | 3.27 | 3.31 | 1.16 |
002734 | 利民股份 | 1.39 | 0.60 | 9.37 | 9.48 | 1.15 |
600731 | 湖南海利 | 1.68 | 0.97 | 8.35 | 8.45 | 1.15 |
603588 | 高能环境 | 2.22 | 0.49 | 9.58 | 9.69 | 1.15 |
001269 | 欧晶科技 | 1.77 | 8.54 | 86.22 | 87.21 | 1.15 |
603156 | 养元饮品 | 1.65 | 0.25 | 26.74 | 27.04 | 1.14 |
603889 | 新澳股份 | 0.66 | 1.01 | 8.99 | 9.09 | 1.13 |
838262 | 太湖雪 | 2.10 | 2.12 | 13.97 | 14.13 | 1.13 |
601022 | 宁波远洋 | 2.15 | 2.89 | 10.82 | 10.94 | 1.13 |
603665 | 康隆达 | 1.98 | 0.27 | 27.49 | 27.80 | 1.13 |
603790 | 雅运股份 | 3.54 | 5.52 | 14.19 | 14.35 | 1.13 |
603229 | 奥翔药业 | 1.95 | 1.06 | 22.76 | 23.02 | 1.12 |
000731 | 四川美丰 | 2.67 | 1.45 | 8.37 | 8.46 | 1.12 |
601598 | 中国外运 | 3.58 | 2.12 | 4.87 | 4.92 | 1.11 |
002779 | 中坚科技 | 1.39 | 0.68 | 26.01 | 26.30 | 1.11 |
000019 | 深粮控股 | 2.12 | 1.30 | 7.63 | 7.71 | 1.10 |
600418 | 江淮汽车 | 1.85 | 1.85 | 12.01 | 12.14 | 1.10 |
300599 | 雄塑科技 | 1.40 | 0.96 | 7.85 | 7.94 | 1.09 |
002810 | 山东赫达 | 1.30 | 0.81 | 19.34 | 19.55 | 1.09 |
600023 | 浙能电力 | 1.89 | 0.70 | 4.81 | 4.86 | 1.08 |
002665 | 首航高科 | 2.19 | 2.72 | 3.70 | 3.74 | 1.08 |
003816 | 中国广核 | 2.57 | 0.32 | 3.16 | 3.19 | 1.08 |
000721 | 西安饮食 | 1.18 | 6.01 | 11.90 | 12.03 | 1.08 |
603051 | 鹿山新材 | 1.65 | 2.81 | 42.57 | 43.03 | 1.07 |
603707 | 健友股份 | 1.60 | 0.23 | 13.84 | 13.99 | 1.07 |
300313 | *ST天山 | 0.76 | 0.56 | 5.26 | 5.32 | 1.06 |
600160 | 巨化股份 | 2.28 | 0.78 | 13.73 | 13.88 | 1.06 |
600428 | 中远海特 | 1.48 | 1.91 | 6.78 | 6.85 | 1.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: